| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES | 3 | 75.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 25.00% |
| 2024 | 1 | 25.00% |
| 2025 | 1 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
PATYPREVI
Última manifestação: 22/04/2025 10:56:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?