Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Última manifestação: 17/11/2023 00:08:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?